Rulmanlı Yataklar
Rulmanlı yataklar mildeki salgıyı alıcak şekilde oynak olmaları, yüksek devre dayanıklı olmaları sebebi ile en çok tercihedilen yataklama türüdür.

$7,50
Rulmanlı Yataklar
Rulmanlı yataklar mildeki salgıyı alıcak şekilde oynak olmaları, yüksek devre dayanıklı olmaları sebebi ile en çok tercihedilen yataklama türüdür.

| Rulmanlı Yataklar | UFL |
|---|

| Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
| Tüm boy | 97.40 mm |
| Tüm En | 90 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 83.06 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 38.74 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
| Ray Taban Genişlik | 28 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 60 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 100×80 mm |
| Tüm boy | 139.4 mm |
| Tüm En | 120 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 155.93 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 77.57 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 105 mm |
| Ray Taban Genişlik | 45 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 24 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 38×30 mm |
| Tüm boy | 61.40 mm |
| Tüm En | 47 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 25.31 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 11.38 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 15 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 48 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 82×62 mm |
| Tüm boy | 112.40 mm |
| Tüm En | 100 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 102.87 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 49.52 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
| Ray Taban Genişlik | 34 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.