Servo Motor Sürücü Alarm Listesi
Servo Motor Sürücü Pozisyon Kontrol Bağlantı Şeması
Servo Motor Montaj Ölçüleri
3.00 kW değerinde ve 220 volt voltaj akımına sahip model 130LZ-M20015 LZ3a-50LM servo motor, 20 Nm tork değerinde olup, Dakikada 1500 devir hızına ulaşmaktadır. 130×130 flanş ölçüsüne sahip 3.00 kW servo motor fiyatını inceleyerek satın alabilirsiniz.
130LZ-M20015 Yeni Nesil Servo Motor Teknik Videosu
130LZ-M20015 Yeni Nesil Servo Motor Jog Ayarları
130LZ-M20015 Yeni Nesil Servo Motor Çalışma Örneği
3 Kw Servo Motor Özellikleri
- Servo motor çalışma ortamı: Operation: 0℃ ~ 40℃ Storage: -40℃ ~ 50℃
- Kutuplar: 4 kutuplu servo motor
- Absolute Single Circle: 17Bit
- Nem Oranı maksimum: 90%
- Yalıtım Sınıfı: B
- Servo Motor Koruma Sınıfı: IP54
- Servo Motor İzolasyon Gerilimi: AC1500V, 1 dakika
- Servo Motor İzolasyon Direnci: DC500V, 10MΩ veya daha fazla
- Yapı: Kendinden soğutmalı servo motor
- Titreşim: 2.5G veya daha az
- Rakım: 1000m veya daha az
- Çalışma: Servo motor aralıksız çalışır.
- Servo Motor Montaj: Flanş Montajı
Yeni Nesil Absolute 80LZ1000 LZ-100A Servo Motor Teknik Özellikleri
Model | P100S-40 | P100S-75 |
Güç | 0.05kW~0.4kW | 0.75kW~1kW |
Ana Devre | 1 Phase AC220V-15%~10%50/60Hz | |
Kontrol Modu | 0:Konum. 1: Hız. 2: Tork. 3:Pozisyon ve hız. 4:Konum ve tork. 5:Hız ve tork | |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı hız, Aşırı voltaj, Düşük voltaj, Aşırı yük, Anormal ana güç, Anormal enkoder, Konum dışı hatası vb. | |
İzleme İşlevi | Hız, Mevcut konum, Komut darbesi birikimi, Konum sapması, Motor torku, Motor akımı, Çalışma durumu vb. | |
Kontrol Girişi | 1:Servo açık 2:Alarm temizleme 3:CCWdrive inhibisyonu 4:CWdriveinhibition 5:Sapma sayacı temizleme 6:Komut darbesi engelleme7:CCW tork limiti 8:CW tork limiti | |
Kontrol Çıkışı | Servo hazır/Servo alarmı/Konumlandırma tamamlama/Mekanik frenleme | |
Rejenerasyon Frenleme | Built-in/ Built-out | |
Yük | Motor torkunun 3 katından az | |
Görüntülemek | 5 LED dijital ekran ve 4 tuş | |
İletişim | RS485 | |
Pozisyon Kontrolü Mod | Giriş Mod | 0:darbe+yön |
1:CCW/CW darbesi | ||
2:A/B fazı ortogonal darbe | ||
3:İç konum kontrolü | ||
Elektronik Dişli Oranı | 1-32767/1-32767 |
Sinyal Kablosu Pin ve Renkler;
Pin No | Color | Function |
33 | Blue Black | ALM+ |
22 | Green Black | D- |
21 | Yellow Black | P- |
34 | Black | 0V |
34 | Blue | ALM- |
6 | Green | D+ |
5 | Yellow | P+ |
16 | Red | 24V |
80LZ1000 LZ3a-50LM Serisi Dahili Servo-ON Parametresi:
PA53 => 1
Servo Motor Sürücü Parametre Ayarları ile Motor seçimi
Alarm | |
D02+ | Pin33 |
D02- | Pin34 |
Alarm İnput Pozitif ise | |
Pin33 | (+)24V |
Pin34 | ALM İnput |
Alarm İnput Negatif ise | |
Pin33 | ALM İnput |
Pin34 | 0 Volt |
Servo Motor Alarm Listesi
No | Hata Adı | Tanım | No | Hata Adı | Tanım |
— | Normal | 29 | Tork aşırı yüklemesi için alarm | Motor yükü, kullanıcı ayarlı değerleri ve aralığı aşıyor | |
1 | Aşırı Hız | Motor hızı ayar değerlerinin üzerinde. | 38 | Kodlayıcı EEPROM iletişimini okuma veya yazma hatası | Enkoder kablosu bağlı değil Veya enkoder arayüzü devre hatası |
2 | Ana devre aşırı gerilimi | Ana devre voltajı çok yüksek | 39 | Veri CRC kontrol hatası | Motor enkoderi veri yazmadı ve hepsi 0. |
3 | Ana devre düşük voltaj | Ana devre voltajı çok düşük | 40 | Model desteklenmiyor | Sürücü bu motor modelini desteklemiyor |
4 | Pozisyon aşımı | Pozisyon sapma sayacının değeri, ayarlanan değerin üzerindedir. | 41 | Motor modelini değiştirmeniz gerekiyor | Geçerli motor, seçilen sürücü modeliyle tutarsız |
5 | Sürücünün aşırı ısınması | Sürücünün sıcaklığı yüksek | 42 | AC girişi düşük voltaj | AC girişi düşük voltaj |
6 | Hız yükseltici doyum hatası | Uzun süre doygunluk için hız ayarı | 47 | Ana devrede aşırı gerilim | Ana devre açılırken aşırı voltaj |
7 | Sürücü engelleme hatası | Uzun süre doygunlukta hız ayarı | 50 | Enkoder iletişim hatası | Sürücü ve kodlayıcı bağlı değil |
8 | Pozisyon sapması birikimi aralığın dışındaydı | Konum sapma birikiminin mutlak değeri 2 30’un üzerindedir | 51 | Enkoder iletişimi anormal | Enkoder iletişimi kurduktan sonra, kesinti ve bağlantı kesilmesi görünür. |
11 | IPM modülü hatası | IPM akıllı modül hatası | 52 | Enkoder pil voltajı yetersiz alarmı | Enkoder pil voltajı yetersiz alarmı, ancak bilgi kaybolmadı ve mümkün olan en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor |
13 | Sürücü aşırı yükü | Servo sürücü ve motor aşırı yükü (anında aşırı ısınma) | 53 | Kodlayıcı pil voltajı hatası alarmı | Kodlayıcı pil voltajı hatası alarmı ve depolama bilgisi, kodlayıcının sıfırlanmasını gerektiren bir hata oluştu. |
14 | Fren sorunu | Fren devresi Hatası | 54 | Enkoder hatası alarmı | Kodlayıcı pilsiz alarmı, ancak kodlayıcıyı yeniden sıfırlamanız gerekiyor. |
18 | Röle anahtarı hatası | Rölenin gerçek durumu kontrol durumundan farklıdır. | 55 | CRC kontrolü arka arkaya 3 kez hata veriyor | Kodlayıcı iletişimi alınan veri CRC doğrulaması 3 ardışık hata. |
19 | Freni açmak için gecikme olduğunda hata oluştu | Açmadan önce darbe girişleri | 56 | MODBUS çerçevesi çok uzun | Alınan MODBUS çerçeve verileri çok uzun |
20 | EEPROM hatası | EEPROM hatası | 57 | Anormal MODBUS iletişim formatı | İletişim parametrelerinin yanlış ayarlanması veya yanlış adres veya değer |
21 | FPGA modülü hatası | FPGA modülü hatası | 58 | Tek dönüş konum hatası | Sürücü tarafından depolanan tek dönüş konum ofseti, kodlayıcı çözünürlüğünü aşıyor |
23 | Akım toplama devresi arızası | Akım toplama devresi arızası | 59 | Kodlayıcı CF hatası bildiriyor | Kodlayıcı sürekli olarak CF etki alanı hatası bildirir ve kodlayıcıyı sıfırlamanız gerekir |
Servo Motor Sürücü Pozisyon Kontrol Bağlantı Şeması
Servo Motor Montaj Ölçüleri
Teknik Çizim
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.