ŞAHİN RULMAN
TÜRKİYE'NİN ELEKTRONİK MARKETİ
TÜRKİYE'NİN ELEKTRONİK MARKETİ
POWER | 0.40 kW |
TORQUE | 1.27 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 60×60 mm |
POWER | 0.40 kW |
TORQUE | 1.27 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 60×60 mm |
POWER | 0,75 kW |
TORQUE | 2.39 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 80×80 mm |
POWER | 0,75 kW |
TORQUE | 2.4 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 90×90 mm |
POWER | 1 kW |
TORQUE | 3.18 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 80×80 mm |
POWER | 1 kW |
TORQUE | 3.18 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 80×80 mm |
Height Including Rail | 30 mm |
Hole Center WidthxLength | 53×40 mm |
Overall length | 92.20 mm |
All | 63 mm |
Static Load Capacity | 48.84 kN |
Dynamic Load Capacity | 21.18 kN |
Center-to-Center Distance | 60 mm |
Rail Base Width | 20 mm |
Height Including Rail | 36 mm |
Hole Center WidthxLength | 57×45 mm |
Total length | 104.60 mm |
All | 70 mm |
Static Load Capacity | 76 kN |
Dynamic Load Capacity | 32.75 kN |
Center-to-Center Distance | 60 mm |
Rail Base Width | 23 mm |
Height Including Rail | 42 mm |
Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
Overall length | 120.40 mm |
All | 90 mm |
Static Load Capacity | 110.13 kN |
Dynamic Load Capacity | 47.27 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
Rail Base Width | 28 mm |
Height Including Rail | 30 mm |
Hole Center Width x Length | 32X50 mm |
Overall length | 92.20 mm |
All width | 44 mm |
Static Load Capacity | 48.84 kN |
Dynamic Load Capacity | 21.18 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 60 mm |
Rail Base Width | 20 mm |
LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Height Including Rail | 28 mm |
Hole Center Width x Length | 26×26 mm |
Overall Length | 61.40 mm |
All | 34 mm |
Static Load Capacity | 25.31 kN |
Dynamic Load Capacity | 11.38 kN |
Center-to-Center Distance | 60 mm |
Rail Base Width | 15 mm |
LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Height Including Rail | 30 mm |
Hole Center Width x Length | 32×36 mm |
Overall length | 77.50 mm |
All Width | 44 mm |
Static Load Capacity | 37.84 kN |
Dynamic Load Capacity | 17.75 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 60 mm |
Rail Base Width | 20 mm |