ŞAHİN RULMAN
TÜRKİYE'NİN ELEKTRONİK MARKETİ
No products in the cart.
TÜRKİYE'NİN ELEKTRONİK MARKETİ

| POWER | 0.40 kW |
| TORQUE | 1.27 Nm |
| RPM | 4500 rpm/min |
| FLANGE | 60×60 mm |

| POWER | 0,75 kW |
| TORQUE | 2.39 Nm |
| RPM | 4500 rpm/min |
| FLANGE | 80×80 mm |

| POWER | 1.5 kW |
| TORQUE | 6.0 Nm |
| RPM | 2500 rpm/min |
| FLANGE | 130×130 mm |

| Holding Torque | 3.5 Nm |
| Current | 3.82 Amper |
| NEMA | 34 |
| FLANGE | 86×86 mm |

| Holding Torque | 4.5 Nm |
| Current | 4,2 Amper |
| NEMA | 34 |
| FLANGE | 86×86 mm |

| Holding Torque | 8.5 Nm |
| Current | 4.9 Amper |
| NEMA | 34 |
| FLANGE | 86×86 mm |

| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center WxH | 53×40 mm |
| Overall length | 77.50 mm |
| All Width | 63 mm |
| Static Load Capacity | 37.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 17.75 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 40 mm |
| Hole Centre Width x Length | 35×35 mm |
| Overall length | 84 mm |
| All Width | 48 mm |
| Static Load Capacity | 56.19 kN |
| Dynamic Load Capacity | 26.48 kN |
| Rail Hole Center to Center | 60 mm |
| Rail Base Width | 23 mm |

| Height Including Rail | 42 mm |
| Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
| Overall length | 120.40 mm |
| All | 90 mm |
| Static Load Capacity | 110.13 kN |
| Dynamic Load Capacity | 47.27 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
| Rail Base Width | 28 mm |