Recommended Products
Shop
Showing 51–75 of 219 results
Showing 51–75 of 219 results
Height Including Rail | 42 mm |
Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
Total length | 97.40 mm |
All | 90 mm |
Static Load Capacity | 83.06 kN |
Dynamic Load Capacity | 38.74 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
Rail Base Width | 28 mm |
Height Including Rail | 42 mm |
Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
Overall length | 120.40 mm |
All | 90 mm |
Static Load Capacity | 110.13 kN |
Dynamic Load Capacity | 47.27 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
Rail Base Width | 28 mm |
LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Height Including Rail | 45 mm |
Hole Center Width x Length | 40X40 mm |
Total length | 97.40 mm |
All Width | 60 mm |
Static Load Capacity | 83.06 kN |
Dynamic Load Capacity | 38.74 kN |
Rail Hole Center Distance | 80 mm |
Rail Base Width | 28 mm |
Height Including Rail | 45 mm |
Hole Center WxL | 40×60 mm |
Overall length | 120.40 mm |
Overall Width | 60 mm |
Static Carrying Capacity | 110.13 KN |
Dynamic Carrying Capacity | 47.27 KN |
Rail Hole Center Distance | 80 mm |
Rail Base Width | 28 mm |
Height Including Rail | 48 mm |
Hole Center Width x Length | 82×62 mm |
Overall length | 112.40 mm |
Total Width | 100 mm |
Static Load Capacity | 102.87 kN |
Dynamic Load Capacity | 49.52 kN |
Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
Rail Base Width | 34 mm |
LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Height Including Rail | 55 mm |
Hole Center Width x Length | 50×50 mm |
Overall length | 112.40 mm |
All Width | 70 mm |
Static Carrying Capacity | 102.87 KN |
Dynamic Carrying Capacity | 49.52 KN |
Rail Hole Center Distance | 80 mm |
Rail Base Width | 34 mm |
Height Including Rail | 60 mm |
Hole Center W x L | 100×80 mm |
Total length | 139.4 mm |
All Width | 120 mm |
Static Load Capacity | 155.93 kN |
Dynamic Load Capacity | 77.57 kN |
Center-to-Center Distance | 105 mm |
Rail Base Width | 45 mm |
LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Height Including Rail | 70 mm |
Hole Center Width x Length | 60×60 mm |
Total length | 139.40 mm |
All Width | 86 mm |
Static Load Capacity | 155.93 kN |
Dynamic Load Capacity | 77.57 kN |
Rail Hole Center to Center | 105 mm |
Rail Base Width | 45 mm |
Rail Hole Center to Center | 105 mm |
Rail Base Width | 45 mm |
POWER | 0.40 kW |
TORQUE | 1.27 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 60×60 mm |
POWER | 0,75 kW |
TORQUE | 2.4 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 90×90 mm |
POWER | 1 kW |
TORQUE | 3.18 Nm |
RPM | 4500 rpm/min |
FLANGE | 80×80 mm |
Showing 51–75 of 219 results