SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
Tüm boy | 97.40 mm |
Tüm En | 90 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 83.06 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 38.74 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
Ray Taban Genişlik | 28 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 32X50 mm |
Tüm boy | 92.20 mm |
Tüm En | 44 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 48.84 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 21.18 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 20 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 36 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 57×45 mm |
Tüm boy | 104.60 mm |
Tüm En | 70 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 76 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 32.75 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 23 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 53×40 mm |
Tüm boy | 77.50 mm |
Tüm En | 63 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 37.84 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 17.75 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 20 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
Tüm boy | 120.40 mm |
Tüm En | 90 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 110.13 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 47.27 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
Ray Taban Genişlik | 28 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.