Recommended Products
Shop
Showing 126–150 of 502 results
Linear Slide Linear Rail Carriage SHN 30 AL
1 × $30,00
Linear Slide Linear Rail Carriage SHN 20 B
1 × $9,00 Subtotal: $39,00
Showing 126–150 of 502 results

| Height Including Rail | 24 mm |
| Hole Center Width x Length | 38×30 mm |
| Overall length | 61.40 mm |
| All Width | 47 mm |
| Static Load Capacity | 25.31 kN |
| Dynamic Load Capacity | 11.38 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 15 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 28 mm |
| Hole Center Width x Length | 26×26 mm |
| Overall Length | 61.40 mm |
| All | 34 mm |
| Static Load Capacity | 25.31 kN |
| Dynamic Load Capacity | 11.38 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 15 mm |

| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center WxH | 53×40 mm |
| Overall length | 77.50 mm |
| All Width | 63 mm |
| Static Load Capacity | 37.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 17.75 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center WidthxLength | 53×40 mm |
| Overall length | 92.20 mm |
| All | 63 mm |
| Static Load Capacity | 48.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 21.18 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center Width x Length | 32×36 mm |
| Overall length | 77.50 mm |
| All Width | 44 mm |
| Static Load Capacity | 37.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 17.75 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center Width x Length | 32X50 mm |
| Overall length | 92.20 mm |
| All width | 44 mm |
| Static Load Capacity | 48.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 21.18 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| Height Including Rail | 30 mm |
| Hole Center ENxWIDTH | 53×40 mm |
| Overall length | 77.50 mm |
| All Width | 63 mm |
| Static Load Capacity | 37.84 kN |
| Dynamic Load Capacity | 17.75 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 20 mm |

| Height Including Rail | 36 mm |
| Hole Center WidthxLength | 57×45 mm |
| Total length | 104.60 mm |
| All | 70 mm |
| Static Load Capacity | 76 kN |
| Dynamic Load Capacity | 32.75 kN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 23 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 40 mm |
| Hole Centre Width x Length | 35×35 mm |
| Overall length | 84 mm |
| All Width | 48 mm |
| Static Load Capacity | 56.19 kN |
| Dynamic Load Capacity | 26.48 kN |
| Rail Hole Center to Center | 60 mm |
| Rail Base Width | 23 mm |

| Height Including Rail | 40 mm |
| Hole Center Width x Length | 35×50 mm |
| Overall length | 104.60 mm |
| All Width | 48 mm |
| Static Load Capacity | 76.0 KN |
| Dynamic Load Capacity | 32.75 KN |
| Center-to-Center Distance | 60 mm |
| Rail Base Width | 23 mm |

| Height Including Rail | 42 mm |
| Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
| Total length | 97.40 mm |
| All | 90 mm |
| Static Load Capacity | 83.06 kN |
| Dynamic Load Capacity | 38.74 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
| Rail Base Width | 28 mm |

| Height Including Rail | 42 mm |
| Hole Center Width x Length | 72×52 mm |
| Overall length | 120.40 mm |
| All | 90 mm |
| Static Load Capacity | 110.13 kN |
| Dynamic Load Capacity | 47.27 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
| Rail Base Width | 28 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 45 mm |
| Hole Center Width x Length | 40X40 mm |
| Total length | 97.40 mm |
| All Width | 60 mm |
| Static Load Capacity | 83.06 kN |
| Dynamic Load Capacity | 38.74 kN |
| Rail Hole Center Distance | 80 mm |
| Rail Base Width | 28 mm |

| Height Including Rail | 45 mm |
| Hole Center WxL | 40×60 mm |
| Overall length | 120.40 mm |
| Overall Width | 60 mm |
| Static Carrying Capacity | 110.13 KN |
| Dynamic Carrying Capacity | 47.27 KN |
| Rail Hole Center Distance | 80 mm |
| Rail Base Width | 28 mm |

| Height Including Rail | 48 mm |
| Hole Center Width x Length | 82×62 mm |
| Overall length | 112.40 mm |
| Total Width | 100 mm |
| Static Load Capacity | 102.87 kN |
| Dynamic Load Capacity | 49.52 kN |
| Center-to-Center Distance Between Holes | 80 mm |
| Rail Base Width | 34 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 55 mm |
| Hole Center Width x Length | 50×50 mm |
| Overall length | 112.40 mm |
| All Width | 70 mm |
| Static Carrying Capacity | 102.87 KN |
| Dynamic Carrying Capacity | 49.52 KN |
| Rail Hole Center Distance | 80 mm |
| Rail Base Width | 34 mm |

| Height Including Rail | 60 mm |
| Hole Center W x L | 100×80 mm |
| Total length | 139.4 mm |
| All Width | 120 mm |
| Static Load Capacity | 155.93 kN |
| Dynamic Load Capacity | 77.57 kN |
| Center-to-Center Distance | 105 mm |
| Rail Base Width | 45 mm |

| LINEAR RAIL CAR TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Height Including Rail | 70 mm |
| Hole Center Width x Length | 60×60 mm |
| Total length | 139.40 mm |
| All Width | 86 mm |
| Static Load Capacity | 155.93 kN |
| Dynamic Load Capacity | 77.57 kN |
| Rail Hole Center to Center | 105 mm |
| Rail Base Width | 45 mm |
Showing 126–150 of 502 results
