Rulmanlı Yataklar
Rulmanlı yataklar mildeki salgıyı alıcak şekilde oynak olmaları, yüksek devre dayanıklı olmaları sebebi ile en çok tercihedilen yataklama türüdür.
Minyatür Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 12 C
2 × 393,77₺
Servo Motor Sürücü - LZ3A-50LN
1 × 22.149,45₺
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 15 A
1 × 393,77₺
Minyatür Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 7 C
2 × 295,33₺
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 35 A
1 × 1.230,53₺
Minyatür Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 9 C
1 × 344,55₺
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 25 A
1 × 541,43₺
Rulmanlı Yataklar UFL 002
1 × 147,66₺
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 25 B
1 × 541,43₺
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 25 BL
1 × 738,32₺ Ara toplam: 27.465,33₺
123,05₺
Rulmanlı Yataklar
Rulmanlı yataklar mildeki salgıyı alıcak şekilde oynak olmaları, yüksek devre dayanıklı olmaları sebebi ile en çok tercihedilen yataklama türüdür.
| Rulmanlı Yataklar | UFL |
|---|
İnceleme göndermek için giriş yapmış olmanız gerekir.

| LİNEER RAY ARABA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| Ray Dahil Yükseklik | 45 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 40X40 mm |
| Tüm boy | 97.40 mm |
| Tüm En | 60 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 83.06 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 38.74 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
| Ray Taban Genişlik | 28 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 36 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 57×45 mm |
| Tüm boy | 104.60 mm |
| Tüm En | 70 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 76 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 32.75 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 23 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 53×40 mm |
| Tüm boy | 77.50 mm |
| Tüm En | 63 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 37.84 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 17.75 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 20 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
| Tüm boy | 120.40 mm |
| Tüm En | 90 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 110.13 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 47.27 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
| Ray Taban Genişlik | 28 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 60 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 100×80 mm |
| Tüm boy | 139.4 mm |
| Tüm En | 120 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 155.93 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 77.57 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 105 mm |
| Ray Taban Genişlik | 45 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.