SK Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SK serisi mil tutucular indüksiyonlu millerin sabitlenmesi içindir. Millerin özellikle dış yüzeyi sertleştirilmiş olduğu için tornası zordur. Bu sepeble dıştan sıkmalı tutucular kullanılmaktadır.
SK 16.IGS DOSYASI
Servo Motor Sürücü - LZ100 - Encoder Feedback
1 × $150,00
Servo Motor Sürücü - LZ3A-50LN
1 × $450,00
Servo Motor Sürücü - LZ300
1 × $300,00
Servo Motor Sürücü - LZ3A-75LN
1 × $600,00
Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 30 A
1 × $15,00
Minyatür Lineer Kızak Lineer Ray Araba SHN 15 C
1 × $10,00 Ara toplam: $1.525,00
SK Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SK serisi mil tutucular indüksiyonlu millerin sabitlenmesi içindir. Millerin özellikle dış yüzeyi sertleştirilmiş olduğu için tornası zordur. Bu sepeble dıştan sıkmalı tutucular kullanılmaktadır.

İnceleme göndermek için giriş yapmış olmanız gerekir.

| Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
| Tüm boy | 120.40 mm |
| Tüm En | 90 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 110.13 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 47.27 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
| Ray Taban Genişlik | 28 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 24 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 38×30 mm |
| Tüm boy | 61.40 mm |
| Tüm En | 47 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 25.31 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 11.38 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 15 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 60 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 100×80 mm |
| Tüm boy | 139.4 mm |
| Tüm En | 120 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 155.93 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 77.57 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 105 mm |
| Ray Taban Genişlik | 45 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 53×40 mm |
| Tüm boy | 77.50 mm |
| Tüm En | 63 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 37.84 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 17.75 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 20 mm |

| Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
| Delik Merkezi ENxBOY | 32X50 mm |
| Tüm boy | 92.20 mm |
| Tüm En | 44 mm |
| Taşıma Kapasitesi Statik | 48.84 KN |
| Taşıma Kapasitesi Dinamik | 21.18 KN |
| Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
| Ray Taban Genişlik | 20 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.